Calendario Free FAD
In questa sezione è possibile prenotare un corso tra quelli proposti a catalogo scegliendo direttamente la data confacente alle esigenze del cliente tra quelle libere. E' necessario cliccare sulla data e verificare la disponibilità del docente. Se la data è disponibile alla prenotazione cliccare su "Libero", scegliere il corso di proprio interesse dal menù a tendina e prenotare il corso inserendo i propri dati. La formazione non è mai stata così semplice.
Prenota un Corso
Descrizione | Obbiettivi | Destinatari | Costo | Durata |
---|---|---|---|---|
Approfondimento sulla metrologia a coordinate | Il corso si pome come obiettivo l'approfondimento dei principi della metrologia a coordinate e di analizzare le strategie di misura degli elementi geometrici consigliate dalle linee guida internazionali. Livello: Intermedio | Responsabili e addetti al controllo qualità, Programmatori CMM | 250€ | 4h |
Descrizione | Obbiettivi | Destinatari | Costo | Durata |
---|---|---|---|---|
Coordinamento della funzione metrologica multistabilimento | Il corso si propone di suggerire strumenti operativi efficaci nella gestione della funzione metrologica condivisa su vari stabilimenti produttivi, anche dislocati a livello internazionale. Livello: Avanzato | Responsabili qualità, Responsabili e operatori della funzione metrologica, Responsabili di produzione | 350€ | 4h |
Descrizione | Obbiettivi | Destinatari | Costo | Durata |
---|---|---|---|---|
Criteri generali per le tarature in azienda | Il corso si pone l'obiettivo di illustrare le metodologie gestionali e operative per la definizione delle procedure di taratura della strumentazione presente abitualmente nelle aziende manifatturiere e di servizi. Livello: Intermedio | Responsabili e operatori della funzione metrologica, Responsabili e operatori di assicurazione qualità. | 400€ | 7h |
Descrizione | Obbiettivi | Destinatari | Costo | Durata |
---|---|---|---|---|
Dichiarazione di conformità a specifica | Il corso si pone l'obiettivo di approfondire le Regole decisionali per la dichiarazione della conformità a specifica che tengono conto del contributo dovuto all'incertezza di misura. Livello: Avanzato | Responsabili assicurazione e controllo qualità, Responsabili e addetti di laboratorio di prova e taratura, Responsabili ufficio tecnico, Responsabili e addetti reparto prove e testing, Responsabili R&D. | 350€ | 4h |
Descrizione | Obbiettivi | Destinatari | Costo | Durata |
---|---|---|---|---|
Il Campionamento in accettazione | Il corso si propone di illustrare le tecniche di campionamento per lotti secondo il livello di qualità accettabile (AQL) applicabile nei processi di ispezione di materiale in accettazione. Livello: Intermedio | Responsabili Qualità, Responsabili controllo Qualità, Operatori Qualità, Operatori Ufficio Acquisti. | 400€ | 4h |
Descrizione | Obbiettivi | Destinatari | Costo | Durata |
---|---|---|---|---|
Implementare il Laboratorio di Taratura interno | Il corso si pone come obiettivo l'analisi delle risorse e dei processi necessari per l'implementazione di un Laboratorio di Taratura interno all'azienda. Questo permetterà all'azienda di avere tutte le informazioni necessarie per la gap analysis tra la situazione attuale e la realizzazione dell'investimento. Livello: Avanzato | Responsabili Qualità, Responsabili controllo di gestione, Responsabili produzione. | 500€ | 8h |
Descrizione | Obbiettivi | Destinatari | Costo | Durata |
---|---|---|---|---|
Introduzione al controllo statistico di processo e all'analisi dei sistemi di misura | Il corso si propone di introdurre i concetti di base inerenti il controllo statistico di processo (SPC) e l'influenza del processo di misura su tali studi mediante l'analisi dei sistemi di misura (MSA). Livello: Base | Responsabili e operatori del reparto Qualità e Produzione in aziende in ambito automotive. | 400€ | 7h |
Descrizione | Obbiettivi | Destinatari | Costo | Durata |
---|---|---|---|---|
Introduzione alla contaminazione industriale | Il corso di si propone di fornire ai partecipanti le nozioni principali riguardanti il tema della contaminazione industriale, il significato di «Contaminazione» e i principali strumenti utilizzati nell’analisi. Questo permetterà di poter leggere e comprendere i requisiti indicati nei disegni e nelle specifiche di prodotto. Livello: Base | Responsabili e addetti controllo o assicurazione qualità, Responsabili e addetti ufficio tecnico, Responsabili di produzione. | 400€ | 7h |
Descrizione | Obbiettivi | Destinatari | Costo | Durata |
---|---|---|---|---|
Introduzione alla finitura superficiale | Il corso è un approfondimento sulla specifica tematica di misura della finitura superficiale, comunemente detta Rugosità. Si propone di analizzare nel dettaglio le caratteristiche della misura di questo parametro dalla quota a disegno alla scelta dello strumento. Livello: Base - Intermedio | Responsabili e operatori controllo qualità, Responsabili e operatori ufficio tecnico. | 200€ | 4h |
Descrizione | Obbiettivi | Destinatari | Costo | Durata |
---|---|---|---|---|
Introduzione alle misure di rotondità e oscillazione | Il corso è un approfondimento sulle specifiche del controllo di tolleranze di rotondità e oscillazione. Si propone di analizzare nel dettaglio le caratteristiche della misura di questo parametro dalla quota a disegno alla scelta dello strumento. Livello: Base - Intermedio | Responsabili e operatori del controllo qualità, Responsabili e operatori di ufficio tecnico, Responsabili di produzione. | 200€ | 4h |
Descrizione | Obbiettivi | Destinatari | Costo | Durata |
---|---|---|---|---|
La norma UNI EN ISO 9001:2015 Requisiti per Laboratori e PMI | Il corso si propone di approfondire i concetti di approccio per processi e miglioramento continuo attraverso l'applicazione dei punti della norma. Viene anche definita l'applicazione dell'analisi del contesto e della valutazione del rischio in tutti i processi aziendali. Il corso è adatto a chi deve approcciare la gestione della qualità e comprendere quali attività svolgere o sviluppare nella propria realtà lavorativa. Livello: Base | Addetti al SGQ, Responsabili SGQ. | 450€ | 8h |
Descrizione | Obbiettivi | Destinatari | Costo | Durata |
---|---|---|---|---|
La partecipazione ai Proficiency Test | Il corso si propone di illustrare l'importanza della partecipazione ai proficiency test (o confronti interlaboratorio) per i laboratori accreditati di taratura, e la relativa documentazione di riferimento in materia. Livello: Avanzato | Responsabili e addetti ai laboratori di taratura, Responsabili qualità di laboratori di taratura | 250€ | 4h |
Descrizione | Obbiettivi | Destinatari | Costo | Durata |
---|---|---|---|---|
Laboratorio di misure meccaniche tradizionali | Il corso si propone di far acquisire le tecniche e la pratica manuale per le misurazioni eseguite con i classici strumenti per le misure dimensionali. *Corso eseguito solo in presenza presso la sede del cliente Livello: Base | Operatori controllo qualità, Operatori macchine, Operatori linee assemblaggio e collaudo. | 600€ | 7h |
Descrizione | Obbiettivi | Destinatari | Costo | Durata |
---|---|---|---|---|
Lettura del disegno tecnico-meccanico | Il corso si propone di illustrare i principali elementi riportati sui disegni tecnico-meccanici e spiegare l'interpretazione che deve dare loro il fruitore del disegno. Livello: Base | Operatori di produzione, Operatori qualità. Propedeutico al corso di Operatore Qualità. | 400€ | 8h |
Descrizione | Obbiettivi | Destinatari | Costo | Durata |
---|---|---|---|---|
Metrologia della durezza | Il corso si propone di approfondire le metodologie di misura della durezza più adatte per i vari materiali, ponendo l'accento sulle caratteristiche metrologiche della strumentazione di misura utilizzata. Livello: Intermedio | Responsabili e addetti controllo qualità, Responsabili e addetti R&D e ufficio tecnico. | 450€ | 8h |
Descrizione | Obbiettivi | Destinatari | Costo | Durata |
---|---|---|---|---|
Metrologia di base | Il corso si propone di introdurre i concetti relativi alla metrologia e di analizzare le caratteristiche metrologiche della strumentazione di misura tipica delle aziende manifatturiere. Livello: Base | Addetti Produzione, Addetti controllo qualità, Addetti ufficio tecnico. | 400€ | 7h |
Descrizione | Obbiettivi | Destinatari | Costo | Durata |
---|---|---|---|---|
Metrologia operativa | Il corso si pone l'obiettivo di approfondire gli aspetti operativi della gestione della strumentazione di misura per rendere questa attività uno strumento efficace di miglioramento delle attività aziendali. Livello: Intermedio | Responsabili e operatori della funzione metrologica, Responsabili e operatori di assicurazione qualità. | 400€ | 8h |
Descrizione | Obbiettivi | Destinatari | Costo | Durata |
---|---|---|---|---|
Operatore controllo qualità | Il corso ha come obiettivo la creazione di competenze di base per futuri operatori di controllo qualità, introducendo alcuni concetti chiave come l'analisi dei requisiti prodotto, la compilazioni di documenti di controllo e la valutazione della conformità a specifica tramite misurazioni. Livello: Base | Operatori del controllo qualità, candidati a operatori del controllo qualità. | 750€ | 16h |
Descrizione | Obbiettivi | Destinatari | Costo | Durata |
---|---|---|---|---|
Regole decisionali per la conformità metrologica e la gestione della strumentazione di misura | Il corso vuole introdurre il concetto di regola decisionale per la determinazione della conferma metrologica delle misurazioni eseguite in azienda e le metodologie di gestione della strumentazione di misura per perseguire tale obiettivo. Livello: Intermedio | Responsabili e operatori controllo e assicurazione qualità, Responsabili e addetti alla funzione metrologica, Responsabili ufficio tecnico, Responsabili R&D, Responsabili di produzione. | 400€ | 7h |
Descrizione | Obbiettivi | Destinatari | Costo | Durata |
---|---|---|---|---|
Requisiti tecnici per la contaminazione industriale | Il corso vuole approfondire i requisiti tecnici legati al concetto di contaminazione componente, le metodologie di ispezione e analisi e le possibili fonti di contaminazione derivanti dall'ambiente produttivo. Livello: Intermedio | Responsabili e operatori qualità, Responsabili produzione, Responsabili e operatori ufficio tecnico. | 400€ | 7h |
Descrizione | Obbiettivi | Destinatari | Costo | Durata |
---|---|---|---|---|
Stima dell'incertezza di misura | Il corso si propone di introdurre il concetto di incertezza di misura, l'analisi delle sue cause e la stima del suo valore mediante la metodologia riportata nel documento JCGM 100:2008 (GUM). Livello: Avanzato | Responsabili qualità, Responsabili e operatori della funzione metrologica. | 400€ | 7h |
Descrizione | Obbiettivi | Destinatari | Costo | Durata |
---|---|---|---|---|
Tolleranze dimensionali secondo la serie di norme ISO 14405 | Il corso si propone l'obiettivo di spiegare e far comprendere i concetti relativi alle tolleranze dimensionali definiti secondo la serie di norme ISO 14405 e la loro interpretazione. Nel corso del corso verrà anche fatto cenno alle metodologie di misurazione delle tolleranze analizzate. Livello: Intermedio | Responsabili e operatori del controllo qualità, Responsabili e operatori R&D e ufficio tecnico, Responsabili e operatori di produzione. | 450€ | 8h |
Descrizione | Obbiettivi | Destinatari | Costo | Durata |
---|---|---|---|---|
Tolleranze geometriche secondo la UNI EN ISO 1101:2017 | Il corso si propone l'obiettivo di spiegare e far comprendere i concetti relativi alle tolleranze di forma definiti secondo la norma UNI EN ISO 1101:2017 e la loro interpretazione. Nel corso del corso verrà anche fatto cenno alle metodologie di misurazione delle tolleranze analizzate. Livello: Intermedio | Responsabili e operatori del controllo qualità, Responsabili e operatori R&D e ufficio tecnico, Responsabili e operatori di produzione. | 400€ | 8h |
Conferma Prenotazione
ANNULLA
Conferma prenotazione
CHIUDI